Los Caducados
2 vs 1
INGAGE
2 vs 1
INGAGEDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Baneos G1 Local | Baneos G2 Local | Baneos G3 Local | Baneos G1 Visitante | Baneos G2 Visitante | Baneos G3 Visitante | Mapa G1 | Mapa G2 | Mapa G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 20:24 | Europe Regional League | 2026 Oficial | Intelion, Mew y Vaporeon | Vaporeon, Mega Gyarados y Mimikyu | Vaporeon, Mega Gyarados y Mimikyu | Blastoise, Mega Mewtwo X y Mega Lucario. | Mega Mewtwo Y, Blastoise y Mega Lucario. | Blastoise, Blaziken y Mega Mewtwo Y | Kyogre | Kyogre | Groudon |
Resultados
| Equipo | Games | Puntos Marcados | Kills | Assists | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Caducados | 2 | 1387 | 51 | 70 | Win |
| INGAGE | 1 | 1184 | 45 | 76 | Loss |
Los Caducados
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertylo | Mega Mewtwo Y, Miraidon | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | 39 | |
| Jose.mf 1 | Greninja, Zoroark, Blaziken | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 66 | 148 | 70 | |
| nyhaat | Slowbro, Latias, Psyduck | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 46 | 144 | 39 | |
| Reliark 1 | Greninja, Blaziken, Mega Mewtwo X | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 106 | 92 | 104 | |
| gerarwi | Trevenant, Alcremie | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 40 | 122 | 30 | |
| RVL Rxinz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGAGE
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volto | Mega Gyarados, Mega Lucario, Mega Mewtwo X | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 49 | 2 | 0 | |
| Hiyori | Talonflame, Mimikyu, Scizor | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 98 | 35 | 162 | |
| Greg22 | Suicune, Hoopa | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| Aslanãçö | Crustle, Umbreon | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 40 | 42 | 12 | |
| mifil 1 | Espeon, Mew | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 118 | 61 | 48 | |
| Poule404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kill G1
Kill G2
Kill G3
Assists G1
Assists G2
Assists G3
Points G1
Points G2
Points G3
| 11 | 21 |
| 21 | 13 |
| 19 | 11 |
| 17 | 33 |
| 25 | 21 |
| 28 | 22 |
| 293 | 325 |
| 539 | 160 |
| 282 | 254 |
