Volticons Unite
2 vs 0
Los Caducados
Los CaducadosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Baneos G1 Local | Baneos G2 Local | Baneos G1 Visitante | Baneos G2 Visitante | Mapa G1 | Mapa G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 18:20 | Europe Regional League | 2026 Oficial | Vaporeon, Blaziken y Psyduck | Vaporeon, Blaziken y Psyduck | Mega Lucario, Mega Gyarados y Mimikyu | Zacian, Mimikyu y Blastoise | Kyogre | Groudon |
Resultados
| Equipo | Games | Puntos Marcados | Kills | Assists | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Volticons Unite | 2 | 1215 | 31 | 55 | Win |
| Los Caducados | 0 | 487 | 5 | 7 | Loss |
Volticons Unite
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibi | Mega Gyarados, Zacian | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| Chariking | Mega Mewtwo Y | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| DaddyLe0n | Eldegoss, Hoopa | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| snow 1 | Talonflame, Mega Charizard X | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | |
| VTC Fizzey | Blastoise, Mamoswine | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
| Jellyman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Caducados
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliark | Mega Lucario, Mega Mewtwo X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| nyhaat | Hoopa, Latias | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose.mf | Glaceon, Talonflame | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
| gerarwi | Mega Mewtwo X, Crustle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bertylo | Mew, Miraidon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RVL Rxinz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kill G1
Kill G2
Kill G3
Assists G1
Assists G2
Assists G3
Points G1
Points G2
Points G3
| 31 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 55 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 562 | 98 |
| 653 | 389 |
| 0 | 0 |
