Jugadores FTW
| Jugador | Equipo | ID | Jugados | Twitch | Kills | Assists | Points | Avg. KA Ratio | Avg. Points per Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTW・Phabyum | Havoc | RYPHQ45 | 3 | - | - | 27 | 95 | 545 | 13.6 | 18.17 |
![]() OFK・Zorack | Havoc | 9CEMA91 | 6 | - | - | 48 | 167 | 1729 | 11.9 | 57.63 |
![]() | Havoc | HP98HR2 | 4 | - | - | 50 | 76 | 918 | 10.5 | 30.60 |
![]() darknigth | Havoc | EM4AHFP | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
![]() | Havoc | 66FFGAT | 4 | - | - | 33 | 133 | 809 | 13.8 | 26.97 |
![]() OFK・Portesz | Havoc | XREE2YC | 7 | - | - | 132 | 159 | 1888 | 13.9 | 62.93 |
![]() | Havoc | 4734B1A3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
![]() | Havoc | LQ47YMP | 5 | - | - | 91 | 141 | 1136 | 15.5 | 37.87 |
![]() | Havoc | M95KC28 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |


