Linares Deportivo
2 vs 0
TEAM ETERNALS
2 vs 0
TEAM ETERNALSDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Baneos in-game | Baneos por bugs |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 23:30 | Unite European League | 2023 | Urshifu y Hoopa | Urshifu y Venusaur | Scyther y Delphox |
Resultados
| Equipo | Games | Puntos Marcados | Kills | Assists | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Linares Deportivo | 2 | 1307 | 50 | 87 | Win |
| TEAM ETERNALS | 0 | 440 | 14 | 28 | Loss |
Linares Deportivo
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LD・Kante21 | Hoopa, Blissey | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 119 | 30 | 0 |
| 1 | LD・Ampy | Mew | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 100 | 158 | 0 |
| 4 | LD・Rnats14 | Slowbro, Comfey | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 130 | 89 | 0 |
| 2 | LD・Sílex 1 | Blastoise | 7 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 305 | 113 | 0 |
| 5 | LD・Dess | Venusaur, Greninja | 17 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50 | 197 | 0 |
TEAM ETERNALS
Kill G1
Kill G2
Kill G3
Assists G1
Assists G2
Assists G3
Points G1
Points G2
Points G3
| 30 | 7 |
| 20 | 7 |
| 0 | 0 |
| 45 | 10 |
| 42 | 18 |
| 0 | 0 |
| 704 | 271 |
| 587 | 169 |
| 0 | 0 |
