TEAM ETERNALS
2 vs 0
RedWood Paladins
2 vs 0
RedWood PaladinsDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Licencias Unite Baneadas | Baneos in-game | Baneos por bugs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | 23:00 | Unite European League | 2022 | Hoopa y Blissey | Buzzwole | Gengar | Garchomp |
Resultados
| Equipo | Games | Puntos Marcados | Kills | Assists | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM ETERNALS | 2 | 973 | 52 | 112 | Win |
| RedWood Paladins | 0 | 462 | 31 | 55 | Loss |
TEAM ETERNALS
RedWood Paladins
| # | Jugador | Posición | Kill G1 | Kill G2 | Kill G3 | Assists G1 | Assists G2 | Assists G3 | Points G1 | Points G2 | Points G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CheikhFireッ | Dragonite | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 21 | 63 | 0 |
| 2 | RP • Melonzio | Eldegoss | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 4 | RP • Camello | Tsareena | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 92 | 0 |
| 3 | RP • JotaGe31 | Delphox | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 1 | RP • Ezementyl | Slowbro | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 48 | 30 | 0 |
Capitan: RP • Ezementyl
Kill G1
Kill G2
Kill G3
Assists G1
Assists G2
Assists G3
Points G1
Points G2
Points G3
| 29 | 12 |
| 23 | 19 |
| 0 | 0 |
| 62 | 15 |
| 50 | 40 |
| 0 | 0 |
| 455 | 263 |
| 478 | 199 |
| 0 | 0 |
