
Capitan RP • Ezementyl
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- RedWood Paladins
Jugadores RWP
Jugador | Equipo | ID | Jugados | Twitch | Kills | Assists | Points | Avg. KA Ratio | Avg. Points per Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | RedWood Paladins | E1YK6HT | 5 | - | - | 16 | 73 | 620 | 5.9 | 20.67 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | K8Q31PE | 5 | - | - | 13 | 52 | 578 | 4.3 | 19.27 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | 5QXKYK2 | 5 | - | jota_Ge31 | 24 | 49 | 263 | 4.9 | 8.77 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | 1990FEM | 5 | - | - | 38 | 41 | 930 | 5.3 | 31.00 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | XAY36K2 | 3 | - | - | 22 | 39 | 432 | 6.8 | 14.40 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | 6265CK8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
![]() ![]() | RedWood Paladins | #LA60THE | 2 | - | - | 11 | 16 | 343 | 4.5 | 11.43 |
Unite European League 2022
Pos | Equipo | P | W | T | L | Diff G | Diff P | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3442 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3102 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1421 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | -262 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | -2256 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | -2812 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | -2635 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 2 - 0Unite European League
2022
TEAM ETERNALS vs RedWood Paladins |
![]() ![]() 0 - 2Unite European League
2022
RedWood Paladins vs Recreativo Thunder |
![]() ![]() 0 - 2Unite European League
2022
Azeri Esports Kluba vs RedWood PaladinsLicencias Unite Baneadas: Mamoswine y Hoopa | Glaceon Baneos in-game: Blissey Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 0 - 2Unite European League
2022
RedWood Paladins vs UnderDogs GamingLicencias Unite Baneadas: Absol y Blissey Baneos in-game: Tsareena Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 2 - 1Unite European League
2022
For The Win eSports vs RedWood PaladinsLicencias Unite Baneadas: Hoohpa y Delphox Baneos in-game: Dragonite y Absol Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 1 - 2Unite European League
2022
RedWood Paladins vs Córdoba Club de Futbol EsportsLicencias Unite Baneadas: Delphox, ambos equipos. Baneos in-game: Hoopa y Tsareena Baneos por bugs: Garchomp
|