
Capitan CCF・Deadly
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Córdoba Club de Futbol Esports
Manager Robee11CT
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Córdoba Club de Futbol Esports
Capitan CCF・Valqui
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Córdoba Club de Futbol Esports
Jugadores CCF
Jugador | Equipo | ID | Jugados | Twitch | Kills | Assists | Points | Avg. KA Ratio | Avg. Points per Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | 41ENTME | 5 | - | JulyBrackeU | 35 | 150 | 1404 | 12.3 | 46.80 |
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | 4X70Q80 | 5 | - | valquino_ | 60 | 130 | 959 | 12.7 | 31.97 |
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | XCE1570 | 4 | - | - | 85 | 80 | 1379 | 13.8 | 45.97 |
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | GLG2CMC | 5 | - | Tobisotal | 85 | 83 | 2035 | 11.2 | 67.83 |
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | 9GH8P80 | 5 | - | - | 37 | 180 | 1153 | 14.5 | 38.43 |
![]() ![]() | Córdoba Club de Futbol Esports | 3T1Q2P7 | 1 | - | - | 14 | 26 | 358 | 13.3 | 11.93 |
Unite European League 2022
Pos | Equipo | P | W | T | L | Diff G | Diff P | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3442 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3102 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1421 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | -262 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | -2256 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | -2812 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | -2635 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 2Unite European League
2022
Córdoba Club de Futbol Esports vs OFF Course |
![]() ![]() 1 - 2Unite European League
2022
TEAM ETERNALS vs Córdoba Club de Futbol EsportsLicencias Unite Baneadas: Hoopa y Tsareena | Glaceon Baneos in-game: Machamp y Lucario Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 2 - 1Unite European League
2022
Córdoba Club de Futbol Esports vs Recreativo ThunderLicencias Unite Baneadas: Hoopa y Absol Baneos in-game: Delphox y Tsareena Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 0 - 2Unite European League
2022
Azeri Esports Kluba vs Córdoba Club de Futbol EsportsLicencias Unite Baneadas: Blissey y Tsareena Baneos in-game: Absol Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 2 - 0Unite European League
2022
Córdoba Club de Futbol Esports vs UnderDogs GamingLicencias Unite Baneadas: Absol Baneos in-game: Delphox Baneos por bugs: Garchomp
|
![]() ![]() 1 - 2Unite European League
2022
RedWood Paladins vs Córdoba Club de Futbol EsportsLicencias Unite Baneadas: Delphox, ambos equipos. Baneos in-game: Hoopa y Tsareena Baneos por bugs: Garchomp
|